Town of Wappinger 2022 Residental Water & Sewer Rates
Water and sewer rates are determined by a budget process, with collaboration between the Town and Camo Pollution Control, Inc., the Town’s water and sewer operator. Each budget and rate is specific to the separate districts. This procedure is guided by using an equitable billing practice and water conservation awareness.
TOWN OF WAPPINGER WATER DISTRICTS
DISTRICT | $/1000 CUBIC FEET PER QUARTER | RATE 1001 TO 10,000 CUBIC FEET PER QUARTER | RATE 10,001 TO 999,999 CUBIC FEET PER QUARTER |
---|---|---|---|
United Wappinger | $38.00 | .038 | .047 |
Fleetwood | $78.00 | .085 | |
Watch Hill | $50.00 | .057 | |
FLAT RATE/NON-METERED PER QUARTER | United Wappinger | $123.00 |
TOWN OF WAPPINGER SEWER DISTRICTS
DISTRICT | $/1000 CUBIC FEET PER QUARTER | RATE 1001 TO 5000 CUBIC FEET PER QUARTER | RATE 5001 TO 999,999 CUBIC FEET PER QUARTER |
---|---|---|---|
United Wappinger | $70.00 | .070 | .035 |
Fleetwood | $129.00 | .129 | |
Watch Hill | $66.00 | .066 | |
FLAT RATE/NON-METERED PER QUARTER | Midpoint | $304.00 | FLAT |
Wildwood Sewer | $172.00 | FLAT | |
United Wappinger | $134.00 | FLAT |
For information regarding commercial rates, please contact the water and sewer department.